所有銘柄 KABUJIさんの場合
現在の保有銘柄 9/08 現在
なし
現在の成績 9/08 現在
| 20年の利益確定額 | 14,559,318 | 円 |
| 20年の損切り額 | ‐17,171,260 | 円 |
| 現在保有銘柄の含み損益 | 円 | |
| 20年TOTAL | -2,611,942 | 円 |
投資(凍死?)Memo
2008年
9月08日(月)
| コード | 銘柄 | 利益確定 | 損切り | 確定損益 |
| 日経平均先物 | 534,800 |
-448,400 | 86,400 | |
| 合計 | 86,400 |
先物取引明細はこちら
9月04日(木) 続々リハビリ
| コード | 銘柄 | 株数 | 平均買単価 | 平均売単価 | 確定損益 |
| 4321 | ケネディクス | 185 | 51,956 | 52,175 | 31,748 |
| 4321 | ケネディクス(空売り) | 150 | 51,933 | 52,066 | 18,000 |
| 合計 | 49,748 |
9月03日(水) 続リハビリ
| コード | 銘柄 | 株数 | 平均買単価 | 平均売単価 | 確定損益 |
| 4321 | ケネディクス(現物) | 50 | 58,700 | 59,000 | 10,080 |
| 4321 | ケネディクス | 112 | 59,376 | 59,256 | -15,540 |
| 4321 | ケネディクス(空売り) | 250 | 60,689 | 60,418 | 59,052 |
| 合計 | 53,592 |
9月02日(火) リハビリ取引
| コード | 銘柄 | 株数 | 平均買単価 | 平均売単価 | 確定損益 |
| 4321 | ケネディクス(現物) | 100 | 60,150 | 60,501 | 25,230 |
| 4321 | ケネディクス | 150 | 60,233 | 60,216 | -4,060 |
| 4321 | ケネディクス(空売り) | 160 | 61,125 | 61,209 | 5,320 |
| 合計 | 26,490 |
7月29日(火)
| コード | 銘柄 | 利益確定 | 損切り | 確定損益 |
| 日経平均先物 | 170,050 |
-70,500 | 99,550 | |
| 合計 | 99,550 |
7月10日(木) 内容は最悪でしたが、なんとか勝利
| コード | 銘柄 | 利益確定 | 損切り | 確定損益 |
| 日経平均先物 | 183,750 |
-125,250 | 58,500 | |
| 合計 | 58,500 |
7月09日(水)
| コード | 銘柄 | 利益確定 | 損切り | 確定損益 |
| 日経平均先物 | 214,800 |
-164,700 | 50,100 | |
| 合計 | 50,100 |
7月07日(月)、8日(火)
| コード | 銘柄 | 枚数 | 平均買単価 | 平均売単価 | 確定損益 |
| 日経平均先物 | 308,550 | ||||
| 合計 | 308,550 |
7月04日(金)
| コード | 銘柄 | 枚数 | 平均買単価 | 平均売単価 | 確定損益 |
| 日経平均先物 | 77,950 | ||||
| 合計 | 77,950 |
7月03日(木)
| コード | 銘柄 | 枚数 | 平均買単価 | 平均売単価 | 確定損益 |
| 日経平均先物 | 688,450 | ||||
| 合計 | 688,450 |
7月02日(水) くたびれる一日でした・・。
| コード | 銘柄 | 枚数 | 平均買単価 | 平均売単価 | 確定損益 |
| 日経平均先物 | 19,600 | ||||
| 合計 | 19,600 |
7月01日(火)
| コード | 銘柄 | 枚数 | 平均買単価 | 平均売単価 | 確定損益 |
| 日経平均先物 | 46,350 | ||||
| 合計 | 46,350 |
6月30日(月)
| コード | 銘柄 | 枚数 | 平均買単価 | 平均売単価 | 確定損益 |
| 日経平均先物 | 180,600 | ||||
| 合計 | 180,600 |
6月26日(木)
| コード | 銘柄 | 枚数 | 平均買単価 | 平均売単価 | 確定損益 |
| 日経平均先物 | 52,392 | ||||
| 合計 | 52,392 |
6月25日(水)
| コード | 銘柄 | 枚数 | 平均買単価 | 平均売単価 | 確定損益 |
| 日経平均先物 | 15,800 | ||||
| 合計 | 15,800 |
6月23日(月)、24日(火)
| コード | 銘柄 | 枚数 | 平均買単価 | 平均売単価 | 確定損益 |
| 日経平均先物 | 98,000 | ||||
| 合計 | 98,000 |
6月20日(金)
| コード | 銘柄 | 枚数 | 平均買単価 | 平均売単価 | 確定損益 |
| 日経平均先物 | 116,350 | ||||
| 合計 | 116,350 |
6月19日(木)
| コード | 銘柄 | 枚数 | 平均買単価 | 平均売単価 | 確定損益 |
| 日経平均先物 | 29,500 | ||||
| 合計 | 29,500 |
6月18日(水)
| コード | 銘柄 | 枚数 | 平均買単価 | 平均売単価 | 確定損益 |
| 日経平均先物 | 431,600 | ||||
| 合計 | 431,600 |
6月17日(火)
| コード | 銘柄 | 枚数 | 平均買単価 | 平均売単価 | 確定損益 |
| 日経平均先物 | 87,950 | ||||
| 合計 | 87,950 |
6月16日(月)
| コード | 銘柄 | 枚数 | 平均買単価 | 平均売単価 | 確定損益 |
| 日経平均先物 | 139,000 | ||||
| 合計 | 139,000 |
6月11日(水) 明日、明後日はたぶん休みます。
| コード | 銘柄 | 枚数 | 平均買単価 | 平均売単価 | 確定損益 |
| 日経平均先物 | 176,850 | ||||
| 合計 | 176,850 |
6月10日(火)
| コード | 銘柄 | 枚数 | 平均買単価 | 平均売単価 | 確定損益 |
| 日経平均先物 | 221,100 | ||||
| 合計 | 221,100 |
6月09日(月)
| コード | 銘柄 | 枚数 | 平均買単価 | 平均売単価 | 確定損益 |
| 日経平均先物 | 156,400 | ||||
| 合計 | 156,400 |
6月06日(金)
| コード | 銘柄 | 枚数 | 平均買単価 | 平均売単価 | 確定損益 |
| 日経平均先物 | 31,600 | ||||
| 合計 | 31,600 |
先物取引明細はこちら
6月05日(木) 後場休みます。
| コード | 銘柄 | 枚数 | 平均買単価 | 平均売単価 | 確定損益 |
| 日経平均先物 | 407,400 | ||||
| 合計 | 407,400 |
6月04日(水) 日経強いですね
| コード | 銘柄 | 枚数 | 平均買単価 | 平均売単価 | 確定損益 |
| 日経平均先物 | 138,500 | ||||
| 合計 | 138,500 |
| コード | 銘柄 | 枚数 | 平均買単価 | 平均売単価 | 確定損益 |
| 日経平均先物 | 2 |
14,175 | 14,185 | 17,900 | |
| 合計 | 17,900 |
5月28日(水)
| コード | 銘柄 | 株数 | 平均買単価 | 平均売単価 | 確定損益 |
| 8934 | サンフロンティア(空売り) | 171 |
107,608 | 108,666 | 158,905 |
| 8934 | サンフロンティア(空売り) | 10 | 100,000 | 101,000 | 9,000 |
| 合計 | 167,905 |
5月27日(火)
| コード | 銘柄 | 株数 | 平均買単価 | 平均売単価 | 確定損益 |
| 8934 | サンフロンティア(空売り) | 60 |
107,000 | 119,500 | 672,103 |
| 合計 | 672,103 |
5月7日〜20日(火)
超多忙
5月1日〜2日(金)
取引なし
4月30日(水)
| コード | 銘柄 | 株数 | 平均買単価 | 平均売単価 | 確定損益 |
| 2461 | ファンコミュ(現物) | 82 |
99,719 | 99,986 | 11,672 |
| 2497 | NGI(現物) | 20 | 130,000 | 130,000 | -2,100 |
| 2461 | ファンコミュ | 210 | 99,370 | 99,762 | 72,270 |
| 2461 | ファンコミュ(空売り) | 10 | 97,500 | 98,000 | 4,500 |
| 2497 | NGI | 30 | 130,000 | 130,000 | -2,000 |
| 3625 | テックファーム | 5 | 202,000 | 203,000 | 2,700 |
| 8888 | クリード | 10 | 119,000 | 120,000 | 9,000 |
| 合計 | 96,042 |
4月28日(月)
| コード | 銘柄 | 株数 | 平均買単価 | 平均売単価 | 確定損益 |
| 2461 | ファンコミュ | 14 |
97,921 | 98,207 | 3,600 |
| 2461 | ファンコミュ(空売り) | 95 | 99,700 | 100,684 | 81,718 |
| 3715 | ドワンゴ | 5 | 316,000 | 317,000 | 2,700 |
| 8888 | クリード | 10 | 115,000 | 115,000 | 0 |
| 合計 | 88,018 |
4月25日(金)
テックファーム他 +12,601
4月24日(木)
| コード | 銘柄 | 株数 | 平均買単価 | 平均売単価 | 確定損益 |
| 2461 | ファンコミュ | 90 |
104,666 | 104,666 | ‐4,000 |
| 2461 | ファンコミュ(空売り) | 20 | 104,000 | 105,000 | 18,000 |
| 合計 | 14,000 |
4月23日(水)
| コード | 銘柄 | 株数 | 平均買単価 | 平均売単価 | 確定損益 |
| 2461 | ファンコミュ(空売り) | 27,981 | |||
| 合計 | 27,981 |
4月22日(火)
| コード | 銘柄 | 株数 | 平均買単価 | 平均売単価 | 確定損益 |
| 2461 | ファンコミュ(空売り) | 165 | 105,727 | 106,333 | 86,200 |
| 合計 | 86,200 |
4月18日(金)
| コード | 銘柄 | 株数 | 平均買単価 | 平均売単価 | 確定損益 |
| 2461 | ファンコミュ | 5 |
108,000 | 108,000 | 0 |
| 2461 | ファンコミュ(空売り) | 80 | 109,500 | 110,000 | 32,000 |
| 合計 | 32,000 |
4月17日(木)
| コード | 銘柄 | 株数 | 平均買単価 | 平均売単価 | 確定損益 |
| 2461 | ファンコミュ(現物) | 50 | 112,000 | 112,000 | -4,620 |
| 8888 | クリード(現物) | 30 | 120,000 | 120,000 | -4,260 |
| 2461 | ファンコミュ | 35 | 112,000 | 112,000 | -2,000 |
| 2461 | ファンコミュ(空売り) | 23 | 111,000 | 111,000 | 0 |
| 8888 | クリード | 180 | 119,444 | 120,000 | 86,216 |
| 合計 | 75,336 |
4月16日(水)
| コード | 銘柄 | 株数 | 平均買単価 | 平均売単価 | 確定損益 |
| 2461 | ファンコミュ | 14 | 111,000 | 112,000 | 12,600 |
| 8888 | クリード | 140 | 116,500 | 117,500 | 122,397 |
| 合計 | 134,997 |
4月15日(火)
| コード | 銘柄 | 株数 | 平均買単価 | 平均売単価 | 確定損益 |
| 2461 | ファンコミュ | 20 | 107,000 | 108,750 | 29,699 |
| 2461 | ファンコミュ(空売り) | 45 | 110,111 | 110,555 | 16,200 |
| 合計 | 45,899 |
4月14日(月)
| コード | 銘柄 | 株数 | 平均買単価 | 平均売単価 | 確定損益 |
| 2461 | ファンコミュ | 65 | 105,000 | 105,692 | 36,897 |
| 2497 | NGI(空売り) | 5 | 142,000 | 142,000 | 0 |
| 4321 | ケネディクス | 5 | 121,000 | 122,000 | 4,500 |
| 合計 | 41,397 |
4月11日(金)
| コード | 銘柄 | 株数 | 平均買単価 | 平均売単価 | 確定損益 |
| 2461 | ファンコミュ(空売り) | 112 | 105,821 | 106,732 | 89,997 |
| 4680 | ラウンドワン | 80 | 119,250 | 119,375 | 7,099 |
| 合計 | 97,096 |
4月10日(木)
| コード | 銘柄 | 株数 | 平均買単価 | 平均売単価 | 確定損益 |
| 2461 | ファンコミュ(空売り) | 130 | 106,538 | 105,538 | 115,000 |
| 8888 | クリード | 50 | 117,000 | 117,000 | -2,000 |
| 合計 | 113,000 |
4月9日(水)
| コード | 銘柄 | 株数 | 平均買単価 | 平均売単価 | 確定損益 |
| 2461 | ファンコミュ | 70 | 107,000 | 108,000 | 60,000 |
| 2461 | ファンコミュ(空売り) | 129 | 104,620 | 106,007 | 159,100 |
| 4680 | ラウンドワン | 5 | 119,000 | 120,000 | 4,500 |
| 8888 | クリード(空売り) | 40 | 120,000 | 120,500 | 16,200 |
| 合計 | 239,800 |
なんか最近クソードとファンコミュばっかいじってる気がします。。
4月8日(火)
ファンコミュの空売りとかで+166,825
4月7日(月)
クソードのだまし上げにやられる。。マイナス760,391
4月4日(金)
| コード | 銘柄 | 株数 | 平均買単価 | 平均売単価 | 確定損益 |
| 2461 | ファンコミュ | 20 | 102,000 | 102,000 | 0 |
| 2461 | ファンコミュ(空売り) | 70 | 103,000 | 103,285 | 14,000 |
| 2497 | NGI | 20 | 148,000 | 148,000 | 0 |
| 合計 | 14,000 |
4月3日(木)
| コード | 銘柄 | 株数 | 平均買単価 | 平均売単価 | 確定損益 |
| 8888 | クリード(現物) | 20 | 133,000 | 132,000 | -23,420 |
| 2461 | ファンコミュ | 10 | 106,000 | 106,000 | 0 |
| 2461 | ファンコミュ(空売り) | 68 | 105,441 | 106,191 | 42,100 |
| 8888 | クリード | 130 | 131,461 | 131,769 | 34,072 |
| 8888 | クリード(空売り) | 10 | 133,000 | 134,000 | 9,000 |
| 合計 | 61,752 |
4月2日(水)
| コード | 銘柄 | 株数 | 平均買単価 | 平均売単価 | 確定損益 |
| 2461 | ファンコミュ(空売り) | 96 | 101,416 | 102,416 | 82,799 |
| 合計 | 82,799 |
4月1日(火)
| コード | 銘柄 | 株数 | 平均買単価 | 平均売単価 | 確定損益 |
| 2461 | ファンコミュ | 10 | 105,500 | 106,000 | 2,500 |
| 2461 | ファンコミュ(空売り) | 50 | 104,000 | 106,000 | 90,000 |
| 合計 | 92,500 |
3月31日(月)
| コード | 銘柄 | 株数 | 平均買単価 | 平均売単価 | 確定損益 |
| 2461 | ファンコミュ | 10 | 113,000 | 113,000 | 0 |
| 2461 | ファンコミュ(空売り) | 157 | 112,853 | 113,318 | 61,652 |
| 合計 | 61,652 |
3月28日(金)
| コード | 銘柄 | 株数 | 平均買単価 | 平均売単価 | 確定損益 |
| 2461 | ファンコミュ | 80 | 112,500 | 113,500 | 70,000 |
| 2461 | ファンコミュ(空売り) | 50 | 113,000 | 114,000 | 45,000 |
| 合計 | 115,000 |
3月27日(木)
| コード | 銘柄 | 株数 | 平均買単価 | 平均売単価 | 確定損益 |
| 2461 | ファンコミュ | 80 | 115,000 | 114,875 | -12,000 |
| 2461 | ファンコミュ(空売り) | 180 | 114,000 | 113,672 | 47,213 |
| 合計 | 35,213 |
3月26日(水)
| コード | 銘柄 | 株数 | 平均買単価 | 平均売単価 | 確定損益 |
| 2461 | ファンコミュ | 202 | 109,712 | 110,514 | 142,000 |
| 2461 | ファンコミュ(空売り) | 20 | 110,000 | 110,500 | 9,000 |
| 8888 | クリード | 20 | 132,000 | 132,000 | -2,000 |
| 合計 | 149,000 |
3月25日(火)
| コード | 銘柄 | 株数 | 平均買単価 | 平均売単価 | 確定損益 |
| 4321 | ケネディクス(現物) | 20 | 112,500 | 113,000 | 7,320 |
| 8888 | クリード(現物) | 40 | 137,500 | 138,000 | 12,060 |
| 2461 | ファンコミュ | 15 | 114,333 | 115,000 | 7,200 |
| 2461 | ファンコミュ(空売り) | 15 | 113,666 | 113,333 | -7,000 |
| 8888 | クリード | 89 | 135,955 | 136,786 | 64,600 |
| 8888 | クリード(空売り) | 82 | 138,585 | 139,560 | 72,000 |
| 合計 | 156,180 |
3月24日(月)
| コード | 銘柄 | 株数 | 平均買単価 | 平均売単価 | 確定損益 |
| 2461 | ファンコミュ(現物) | 20 | 108,000 | 108,500 | 7,320 |
| 4751 | サイバーA(現物) | 5 | 131,000 | 132,000 | 2,760 |
| 2461 | ファンコミュ | 95 | 108,421 | 109,105 | 56,698 |
| 2461 | ファンコミュ(空売り) | 37 | 107,972 | 108,702 | 22,499 |
| 2497 | NGI | 5 | 151,000 | 151,000 | 0 |
| 4751 | サイバーA | 5 | 131,000 | 132,000 | 4,500 |
| 8888 | クリード(空売り) | 20 | 132,250 | 132,500 | 4,500 |
| 8888 | クリード | 5 | 129,000 | 130,000 | 4,500 |
| 合計 | 102,777 |
3月21日(金)
| コード | 銘柄 | 株数 | 平均買単価 | 平均売単価 | 確定損益 |
| 8888 | クリード(現物) | 50 | 119,000 | 120,000 | 39,060 |
| 2461 | ファンコミュ | 6 | 101,000 | 102,000 | 3,599 |
| 8888 | クリード(空売り) | 30 | 121,000 | 122,000 | 27,000 |
| 8888 | クリード | 140 | 121,642 | 122,435 | 98,099 |
| 合計 | 167,758 |
3月19日(水)
クリードとかで+83,207
3月18日(火) アセットの空売りでちょっと冷や汗でした。。
| コード | 銘柄 | 株数 | 平均買単価 | 平均売単価 | 確定損益 |
| 2337 | アセット(現物) | 20 | 67,400 | 67,155 | -7,060 |
| 2337 | アセット | 213 | 66,854 | 67,070 | 37,899 |
| 2337 | アセット(空売り) | 100 | 68,968 | 68,724 | -25,500 |
| 2461 | ファンコミュ(空売り) | 24 | 102,000 | 100,958 | 20,697 |
| 合計 | 26,036 |
3月17日(月) 負けもせず、勝ちもせず。
| コード | 銘柄 | 株数 | 平均買単価 | 平均売単価 | 確定損益 |
| 2337 | アセット(現物) | 120 | 65,481 | 65,728 | 19,920 |
| 2461 | ファンコミュ(現物) | 10 | 88,400 | 88,780 | 1,680 |
| 4314 | ダヴィンチ(現物) | 100 | 68,150 | 67,030 | -118,414 |
| 2461 | ファンコミュ | 10 | 88,600 | 89,080 | 4,320 |
| 2497 | NGI | 5 | 141,000 | 143,000 | 9,000 |
| 2497 | NGI(空売り) | 10 | 142,000 | 142,000 | -2,000 |
| 4314 | ダヴィンチ | 255 | 66,689 | 66,879 | 35,962 |
| 4314 | ダヴィンチ(空売り) | 147 | 65,308 | 65,727 | 53,343 |
| 合計 | 3,811 |
3月14日(金)
| コード | 銘柄 | 株数 | 平均買単価 | 平均売単価 | 確定損益 |
| 4321 | ケネディクス(現物) | 50 | 100,200 | 99,520 | -39,100 |
| 2337 | アセット | 45 | 69,211 | 69,344 | 3,300 |
| 2337 | アセット(空売り) | 27 | 66,822 | 66,744 | -2,240 |
| 2497 | NGI | 15 | 150,666 | 151,000 | 2,566 |
| 4321 | ケネディクス | 145 | 97,931 | 97,889 | -10,350 |
| 4321 | ケネディクス(空売り) | 86 | 98,016 | 98,659 | 47,968 |
| 合計 | 2,144 |
3月13日(木)
| コード | 銘柄 | 株数 | 平均買単価 | 平均売単価 | 確定損益 |
| 2461 | ファンコミュ(現物) | 10 | 98,400 | 98,660 | 600 |
| 2337 | アセット | 10 | 71,100 | 71,200 | 900 |
| 2337 | アセット(空売り) | 48 | 73,687 | 73,845 | 5,036 |
| 2461 | ファンコミュ | 94 | 98,197 | 98,440 | 20,420 |
| 2461 | ファンコミュ(空売り) | 100 | 100,112 | 100,608 | 42,647 |
| 2497 | NGI | 5 | 153,000 | 153,000 | 0 |
| 2497 | NGI(空売り) | 10 | 150,500 | 151,500 | 7,200 |
| 4314 | ダヴィンチ | 10 | 78,600 | 78,800 | 1,800 |
| 合計 | 78,603 |
3月12日(水)
| コード | 銘柄 | 株数 | 平均買単価 | 平均売単価 | 確定損益 |
| 2461 | ファンコミュ(現物) | 10 | 101,000 | 101,000 | ‐840 |
| 4321 | ケネディクス(現物) | 40 | 111,000 | 112,000 | 32,220 |
| 8902 | パシフィック(現物) | 40 | 73,800 | 73,905 | 360 |
| 8934 | サンフロンティア(現物) | 50 | 55,000 | 55,056 | -100 |
| 2337 | アセット | 33 | 79,587 | 79,769 | 5,400 |
| 2337 | アセット(空売り) | 45 | 80,444 | 80,200 | 9,690 |
| 2461 | ファンコミュ | 5 | 105,000 | 105,000 | |
| 2461 | ファンコミュ(空売り) | 70 | 103,857 | 104,000 | 7,000 |
| 2497 | NGI | 20 | 155,250 | 156,000 | 11,599 |
| 3236 | プロパスト | 10 | 82,880 | 83,020 | 1,260 |
| 4321 | ケネディクス(空売り) | 5 | 119,000 | 118,000 | 4,500 |
| 4321 | ケネディクス | 10 | 111,000 | 112,000 | 9,000 |
| 8902 | パシフィック | 25 | 74,556 | 74,660 | 0 |
| 8934 | サンフロンティア | 131 | 55,607 | 55,748 | 14,360 |
| 合計 | 94,449 |
3月11日(火)
| コード | 銘柄 | 株数 | 平均買単価 | 平均売単価 | 確定損益 |
| 4751 | サイバーA(現物) | 5 | 127,000 | 127,000 | ‐1,740 |
| 2461 | ファンコミュ | 105 | 97,128 | 97,451 | 29,910 |
| 2497 | NGI(空売り) | 5 | 144,000 | 143,000 | 4,500 |
| 4321 | ケネディクス(空売り) | 10 | 112,000 | 112,000 | 0 |
| 4751 | サイバーA | 5 | 127,000 | 127,000 | 0 |
| 8888 | クリード | 90 | 121,666 | 122,000 | 23,132 |
| 合計 | 55,802 |
3月03日(月)〜3月10日(月)
ファンコミュ空売り他 +246,378
2月29日(金)
サンフロンティア(空売り)で+300,480
2月28日(水)
サンフロンティアとプロパストで−455,822
2月27日(火)
なし
2月26日(火)
| コード | 銘柄 | 株数 | 平均買単価 | 平均売単価 | 確定損益 |
| 3236 | プロパスト(現物) | 80 | 106,500 | 107,000 | 32,580 |
| 3236 | プロパスト | 50 | 106,000 | 107,000 | 43,000 |
| 合計 | 75,580 |
2月25日(月)
| コード | 銘柄 | 株数 | 平均買単価 | 平均売単価 | 確定損益 |
| 3236 | プロパスト(現物) | 90 | 108,000 | 108,000 | -9,300 |
| 2461 | ファンコミュ(空売り) | 46 | 107,000 | 105,347 | 66,400 |
| 3236 | プロパスト | 50 | 107,000 | 108,000 | 43,000 |
| 合計 | 100,100 |
2月22日(金)
| コード | 銘柄 | 株数 | 平均買単価 | 平均売単価 | 確定損益 |
| 2461 | ファンコミュ(現物) | 57 | 107,000 | 108,000 | 44,940 |
| 2461 | ファンコミュ | 55 | 107,000 | 108,000 | 47,500 |
| 8888 | クリード | 100 | 132,500 | 133,500 | 90,000 |
| 8902 | パシフィック | 20 | 80,500 | 80,705 | 3,690 |
| 合計 | 186,130 |
2月21日(木)
| コード | 銘柄 | 株数 | 平均買単価 | 平均売単価 | 確定損益 |
| 3236 | プロパスト | 130 | 101,000 | 102,157 | 135,110 |
| 8888 | クリード(空売り) | 30 | 122,833 | 122,833 | -2,000 |
| 合計 | 133,110 |
2月20日(水)
| コード | 銘柄 | 株数 | 平均買単価 | 平均売単価 | 確定損益 |
| 8888 | クリード(現物) | 70 | 131,714 | 132,357 | 31,330 |
| 8902 | パシフィック(現物) | 70 | 83,900 | 84,028 | 3,060 |
| 3236 | プロパスト | 20 | 101,000 | 102,000 | 18,000 |
| 8888 | クリード | 83 | 130,987 | 131,819 | 58,496 |
| 8902 | パシフィック | 132 | 83,952 | 84,146 | 22,750 |
| 合計 | 133,636 |
2月19日(火)
| コード | 銘柄 | 株数 | 平均買単価 | 平均売単価 | 確定損益 |
| 4680 | ラウンドワン(現物) | 30 | 123,000 | 123,000 | -4,260 |
| 4788 | サイバーコミュ | 100 | 65,200 | 65,400 | 12,540 |
| 8888 | クリード(現物) | 40 | 136,250 | 137,000 | 22,380 |
| 2167 | ウェブマネー | 31 | 188,967 | 189,161 | 3,400 |
| 2461 | ファンコミュ(空売り) | 26 | 112,307 | 113,269 | 20,700 |
| 3236 | プロパスト | 10 | 108,000 | 109,000 | 9,000 |
| 4788 | サイバーコミュ | 100 | 64,000 | 64,221 | 19,890 |
| 4788 | サイバーコミュ(空売り) | 81 | 63,976 | 64,300 | 23,580 |
| 8888 | クリード | 35 | 135,000 | 136,000 | 29,700 |
| 合計 | 136,930 |
2月18日(月)
| コード | 銘柄 | 株数 | 平均買単価 | 平均売単価 | 確定損益 |
| 4321 | ケネディクス(現物) | 55 | 137,545 | 137,181 | -26,754 |
| 8934 | サンフロンティア(現物) | 103 | 91,666 | 93,468 | 157,750 |
| 4321 | ケネディクス | 90 | 137,666 | 137,677 | -3,500 |
| 8934 | サンフロンティア | 162 | 91,418 | 93,195 | 252,656 |
| 合計 | 380,152 |
2月13日(火)〜2月15日(金)
クリード他で+953,159
2月8日(金)
ネットエイジで−1,097,581
2月7日(木)
| コード | 銘柄 | 株数 | 平均買単価 | 平均売単価 | 確定損益 |
| 2497 | NGI(現物) | 20 | 142,750 | 143,500 | 10,980 |
| 3858 | ユビキタス(現物) | 10 | 293,000 | 293,800 | 3,780 |
| 4321 | ケネディクス(現物) | 15 | 112,333 | 113,000 | 7,321 |
| 4757 | インテリ(現物) | 5 | 128,000 | 129,000 | 4,080 |
| 8914 | エリアリンク(現物) | 100 | 9,690 | 9,761 | 5,568 |
| 2497 | NGI | 65 | 142,076 | 142,615 | 31,000 |
| 3858 | ユビキタス | 41 | 295,658 | 295,878 | 3,499 |
| 4321 | ケネディクス | 5 | 112,000 | 113,000 | 4,500 |
| 合計 | 70,728 |
2月6日(水)
| コード | 銘柄 | 株数 | 平均買単価 | 平均売単価 | 確定損益 |
| 4321 | ケネディクス(現物) | 30 | 119,500 | 120,000 | 9,211 |
| 2167 | ウェブマネー | 35 | 160,857 | 161,428 | 15,500 |
| 3715 | ドワンゴ | 5 | 205,000 | 207,000 | 7,200 |
| 3858 | ユビキタス | 28 | 286,785 | 287,857 | 27,000 |
| 4321 | ケネディクス | 20 | 120,000 | 120,000 | -500 |
| 合計 | 58,411 |
2月5日(火)
| コード | 銘柄 | 株数 | 平均買単価 | 平均売単価 | 確定損益 |
| 2167 | ウェブマネー(現物) | 20 | 163,750 | 164,000 | 660 |
| 3856 | リアルコム(現物) | 54 | 77,640 | 78,611 | 47,157 |
| 2167 | ウェブマネー | 35 | 161,714 | 162,571 | 23,332 |
| 3856 | リアルコム | 115 | 75,236 | 78,008 | 286,832 |
| 合計 | 357,981 |
2月4日(月)
| コード | 銘柄 | 株数 | 平均買単価 | 平均売単価 | 確定損益 |
| 4321 | ケネディクス(現物) | 40 | 110,000 | 111,000 | 31,320 |
| 2167 | ウェブマネー | 3 | 182,000 | 183,000 | 2,700 |
| 4321 | ケネディクス | 5 | 111,000 | 111,000 | -2,000 |
| 合計 | 32,020 |
2月1日(金)
| コード | 銘柄 | 株数 | 平均買単価 | 平均売単価 | 確定損益 |
| 2167 | ウェブマネー(現物) | 20 | 196,750 | 197,500 | 10,140 |
| 2497 | NGI(現物) | 20 | 160,000 | 160,500 | 6,060 |
| 3856 | リアルコム(現物) | 35 | 85,785 | 86,897 | 32,905 |
| 4321 | ケネディクス(現物) | 50 | 117,200 | 117,800 | 20,140 |
| 2167 | ウェブマネー | 10 | 191,000 | 192,000 | 9,000 |
| 2497 | NGI | 25 | 158,400 | 159,400 | 20,700 |
| 3715 | ドワンゴ | 6 | 229,833 | 230,833 | 4,860 |
| 3856 | リアルコム | 20 | 85,500 | 86,405 | 14,408 |
| 4321 | ケネディクス | 75 | 115,800 | 116,800 | 66,240 |
| 合計 | 184,453 |
1月31日(木)
| コード | 銘柄 | 株数 | 平均買単価 | 平均売単価 | 確定損益 |
| 2167 | ウェブマネー(現物) | 20 | 191,000 | 193,100 | 34,860 |
| 2497 | NGI(現物) | 20 | 158,000 | 160,000 | 32,160 |
| 4321 | ケネディクス(現物) | 5 | 118,000 | 119,000 | 3,660 |
| 2167 | ウェブマネー | 40 | 194,375 | 195,200 | 27,895 |
| 2497 | NGI | 5 | 158 |